🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3467469 期 | 预测时间:2026年08月09日 20:41 | 数据版本:V3.2.1
15
18
11
03
05
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月09日 20:41
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3467468 期 | 开奖时间:20:41:46
距下期:54 秒
4
+
8
+
3
=
15
大双未开:01 期 小双未开:10 期 小单未开:02 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:73 期 |
错误:27 期 |
正确率:73% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3467469 | — | 杀4N0 | — |
| 3467468 | 4 8 3 15 | 杀4N1 | 对 |
| 3467467 | 4 6 8 18 | 杀4N3 | 对 |
| 3467466 | 4 0 7 11 | 杀4N2 | 对 |
| 3467465 | 2 1 0 03 | 杀4N0 | 对 |
| 3467464 | 0 1 4 05 | 杀4N1 | 错 |
| 3467463 | 8 9 4 21 | 杀4N0 | 对 |
| 3467462 | 8 9 8 25 | 杀4N1 | 错 |
| 3467461 | 2 4 7 13 | 杀4N2 | 对 |
| 3467460 | 9 1 7 17 | 杀4N2 | 对 |
| 3467459 | 2 9 7 18 | 杀4N0 | 对 |
| 3467458 | 7 1 4 12 | 杀4N3 | 对 |
| 3467457 | 1 0 0 01 | 杀4N1 | 错 |
| 3467456 | 6 4 0 10 | 杀4N1 | 对 |
| 3467455 | 4 2 0 06 | 杀4N0 | 对 |
| 3467454 | 1 1 5 07 | 杀4N1 | 对 |
| 3467453 | 1 3 5 09 | 杀4N2 | 对 |
| 3467452 | 4 7 3 14 | 杀4N1 | 对 |
| 3467451 | 2 8 3 13 | 杀4N2 | 对 |
| 3467450 | 4 8 1 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3467449 | 8 9 3 20 | 杀4N2 | 对 |
| 3467448 | 8 1 9 18 | 杀4N2 | 错 |
| 3467447 | 0 7 2 09 | 杀4N0 | 对 |
| 3467446 | 4 0 9 13 | 杀4N2 | 对 |
| 3467445 | 5 2 1 08 | 杀4N1 | 对 |
| 3467444 | 9 4 7 20 | 杀4N1 | 对 |
| 3467443 | 0 8 0 08 | 杀4N0 | 错 |
| 3467442 | 1 9 1 11 | 杀4N3 | 错 |
| 3467441 | 6 5 8 19 | 杀4N3 | 错 |
| 3467440 | 1 2 5 08 | 杀4N1 | 对 |
| 3467439 | 9 1 8 18 | 杀4N2 | 错 |
| 3467438 | 8 9 3 20 | 杀4N3 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾