专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032968 | 13:51 | 9 + 9 + 9 = 27 | ✓大单 | ✓ |
| 115032967 | 13:47 | 8 + 2 + 8 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115032966 | 13:42 | 0 + 0 + 8 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115032965 | 13:36 | 4 + 7 + 5 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032964 | 13:32 | 3 + 7 + 7 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115032963 | 13:27 | 7 + 5 + 3 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115032962 | 13:22 | 5 + 8 + 0 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032961 | 13:17 | 7 + 7 + 0 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115032960 | 13:11 | 0 + 1 + 9 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115032959 | 13:07 | 5 + 2 + 5 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115032958 | 13:02 | 1 + 8 + 9 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115032957 | 12:57 | 8 + 4 + 2 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115032956 | 12:51 | 9 + 6 + 9 = 24 | ✓大双 | ✓ |
| 115032955 | 12:47 | 0 + 3 + 8 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115032954 | 12:41 | 8 + 4 + 3 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115032953 | 12:37 | 2 + 0 + 5 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115032952 | 12:32 | 5 + 7 + 6 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032951 | 12:27 | 4 + 8 + 1 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115032950 | 12:22 | 1 + 9 + 8 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032949 | 12:17 | 6 + 0 + 5 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032968 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032967 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032966 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032965 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032964 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032963 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032962 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032961 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032960 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032959 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032958 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032957 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032956 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032955 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032954 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032953 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032952 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032951 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032950 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032949 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032948 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032947 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032946 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032945 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032944 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032943 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032942 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032941 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032940 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032939 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032938 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032937 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032936 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032935 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032934 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032933 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032932 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032931 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032930 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032928 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032927 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032926 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032925 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032924 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032923 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032922 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032921 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032920 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032919 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 |